2025/01/20
年末調整を外部に委託するメリット・デメリット
コラム
コースによってサービス内容、料金が異なります。(※表示価格は全て税込みです。)
お客様からお送りいただいた領収書、請求書、通帳のコピー等を弊社にて入力させていただくコースです。出来るだけ手間を省きたい方向けのコースです。
お客さまに現金出納帳と摘要明細を記載した預金通帳のコピーを作成していただき、弊社にて会計ソフトへ入力させていただくコースです。(基本的には領収書や請求書はお預かりしません)
少しでも費用を抑えたい方向けのコースです。
仕訳数 | 丸投げプラン (月額) | データ丸投げプラン (月額) |
---|---|---|
50仕訳まで | 5,500円 | 4,125円 |
100仕訳まで | 11,000円 | 8,250円 |
150仕訳まで | 16,500円 | 12,375円 |
200仕訳まで | 22,000円 | 16,500円 |
250仕訳まで | 27,500円 | 20,625円 |
300仕訳まで | 33,000円 | 24,750円 |
325仕訳まで | 35,750円 | 26,812円 |
350仕訳まで | 38,500円 | 28,875円 |
375仕訳まで | 41,250円 | 30,937円 |
400仕訳まで | 44,000円 | 33,000円 |
400仕訳超 | 2,750円/25仕訳 | 2,062円/25仕訳 |
通常の記帳代行のほか、お客さまのニーズに合わせていろいろなオプションメニューをご用意しています。
【その他オプション】
オプション | サービス内容 | 料金(月額) |
---|---|---|
特急 | 5営業日以内 10営業日以内 | 12,000円 5,000円 |
発生主義 | 毎月の売掛金と買掛金を計上 | 3,300円 |
月次減価償却 | 固定資産判定、減価償却台帳作成、減価償却費の計上 | 3,300円 |
月次棚卸 | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 3,300円 |
予算管理 | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 5,500円 |
資金繰り表 | 資金繰り実績表を出力 | 5,500円 |
経営レポート | 経営指標レポートを作成(当社様式) | 3,300円 |
異常値レポート | 仕入れや経費が一定以上の変動幅を超えた数値と、その原因をレポート | 11,000円 |
これだけは知っておいてほしい!
バックオフィス業務の改善に役立つ
ノウハウ・テクニック情報集結! ・・・・・
日々、多くの会社様より経理・労務を中心としたバックオフィス業務のご相談をいただいております。
こうした経験をもとに、バックオフィス業務の改善に役立てていける
ような情報を発信してまいります!