2024/11/11
クラウドソフトの利用で会計・給与・請求書をまとめ…
コラム
当社にて月次給与計算サービスをお申し込みいただいているお客さまは、基本料金は不要です。(※表示価格は全て税込みです。)
従業員数 | 【1】基本料金 | 【2】計算料金(1人あたり) |
---|---|---|
1名~5名 | 0円 | 1,650円 |
6名~10名 | 1,650円 | |
11名~20名 | 1,540円 | |
21名~30名 | 1,430円 | |
31名~50名 | 1,320円 | |
51~100名 | 1,100円 | |
101名~ | 別途お見積りいたします。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
年末調整のみのご依頼も可能です。
従業員数 | 【1】基本料金(1回あたり) | 【2】計算料金(1人あたり) |
---|---|---|
1名~5名 | 8,800円 | 1,650円 |
6名~10名 | 11,000円 | 1,650円 |
11名~20名 | 13,200円 | 1,540円 |
21名~30名 | 16,500円 | 1,430円 |
31名~50名 | 22,000円 | 1,320円 |
51~100名 | 33,000円 | 1,100円 |
101名~ | 別途お見積りいたします。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
これだけは知っておいてほしい!
バックオフィス業務の改善に役立つ
ノウハウ・テクニック情報集結! ・・・・・
日々、多くの会社様より経理・労務を中心としたバックオフィス業務のご相談をいただいております。
こうした経験をもとに、バックオフィス業務の改善に役立てていける
ような情報を発信してまいります!